Phà Rạch Giá Phú Quốc
Phà cao tốc Thạnh Thới (Rạch Giá-Phú Quốc), (Hà Tiên-Phú Quốc) chăm chở ô tô, xe cài đặt và xe thêm máy
Phà đường cao tốc 2 thân đạt chuẩn chỉnh 5 sao technology Autralia (Úc), chạy đường Rạch Giá-Phú Quốc ưng thuận khai trương.Phà cao tốc Thạnh Thới (Rạch Giá-Phú Quốc) để vé phả cao tốc, thời gian di chuyển chỉ trong 3 giờ với hải trình 120 Km
LỊCH CHẠY VÀ GIÁ VÉ PHÀ CAO TỐC THẠNH THỚIRẠCH GIÁ⇔PHÚ QUỐC
Khởi hành | Phân loại | Giá vé | Ghi chú |
Rạch Giá-Phú Quốc 08:00 12:50 | Người lớn Cao tuổi, trẻ em em | 290.000 260.000 | Giá trẻ em tính dưới 1m3 |
Xe gắn máy | 140.000 | ||
Xe tế bào tô | 350.000 | ||
Ô đánh 4-5 chỗ | 1.400.000 | ||
Phú Quốc-Rạch Giá 08:25 12:25 | Ô tô bán tải | 1.450.000 | |
Ô tô 6-8 khu vực thường | 1.450.000 | ||
Ô đánh 6-9 địa điểm giường nằm | 2.000.000 | ||
Ô đánh 9-16 chỗ | 2.000.000 |
HÀ TIÊN⇔PHÚ QUỐC
Hà Tiên-Phú Quốc | Phú Quốc-Hà Tiên | Phân loại | Giá vé |
04:00 | 05:30 | Hành Khách | 185.000 |
04:30 | 07:45 | Người cao tuổi | 145.000 |
05:10 | 09:30 | Người khuyết tật | 130.000 |
05:40 | 11:00 | Trẻ em dưới 1m2 | 130.000 |
07:30 | 12:30 | Trẻ em bên dưới 1m0 | Miễn phí |
09:10 | 15:00 | Xe máy Xe mô tô | 80.000 250.000 |
12:00 | 16:00 | Ô tô 4 - 5 chỗ | 850.000 |
14:00 | 17:00 | Bán tải 4 chỗ, 7 - 9 chỗ | 1.100.000 |
16:00 | 18:00 | Bán cài đặt 6 chỗ, 10- 16 chỗ | 1.400.000 |
Ô đánh 17 - 25 chỗ | 2.000.000 | ||
Ô đánh 26 trở lên | 2.800.000 |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI xe pháo TẢI VÀ xe pháo CONTINER
Phân loại | Giá vé |
Xe ba gác | 700.000 |
Xe 500kg - dưới 1T5 | 1.500.000 |
Xe 1T5 - dưới 2T5 | 1.800.000 |
Xe 2T5 - dưới 3T5 | 2.000.000 |
Xe 3T5 - bên dưới 4T5 | 2.200.000 |
Xe 4T5 - dướ 5T5 | 2.600.000 |
Xe 5T5 - dưới 6T5 | 2.800.000 |
Xe từ bỏ 6T5 - dưới9T Xe từ 9T trở lên | 3.000.000 400.000đ / Tấn |
Cont 45 Feet | 10.000.000 |
Cont 40 Feet | 8.000.000 |
Cont trăng tròn Feet | 6.000.000 |
****Địa điểm bến ở Phú Quốc: Cảng bến bãi Vòng, Hàm Ninh

